Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Amos Pieper[1] | |||||||||||||
Ngày sinh | 17 tháng 1, 1998 | |||||||||||||
Nơi sinh | Lüdinghausen, Đức[2] | |||||||||||||
Chiều cao | 1,92 m[2] | |||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ | |||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Werder Bremen | |||||||||||||
Số áo | 5 | |||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||
FC Nordkirchen | ||||||||||||||
–2010 | Union Lüdinghausen | |||||||||||||
2010–2017 | Borussia Dortmund | |||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2017–2019 | Borussia Dortmund II | 34 | (1) | |||||||||||
2019–2022 | Arminia Bielefeld | 96 | (1) | |||||||||||
2022– | Werder Bremen | 11 | (0) | |||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
2015 | U-18 Đức | 3 | (0) | |||||||||||
2020–2021 | U-21 Đức | 10 | (0) | |||||||||||
2021 | Olympic Đức | 2 | (0) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 22:07, 28 tháng 10 năm 2022 (UTC) |
Amos Pieper (sinh ngày 17 tháng 1 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Werder Bremen tại Bundesliga.[3]