City of Lexington | |
---|---|
— City — | |
Tên hiệu: "Horse Capital of the World", "Athens of the West" | |
Location in the Commonwealth of Kentucky | |
Tọa độ: 38°01′47″B 84°29′41″T / 38,02972°B 84,49472°T | |
Country | Hoa Kỳ |
State | Kentucky |
Counties | Fayette |
Đặt tên theo | Lexington |
Chính quyền | |
• Mayor | Jim Gray (D) |
Diện tích | |
• City | 285,5 mi2 (739,5 km2) |
• Đất liền | 284,5 mi2 (736,9 km2) |
• Mặt nước | 1,0 mi2 (2,6 km2) |
• Đô thị | 695 mi2 (180,1 km2) |
Độ cao | 978 ft (298 m) |
Dân số (2009) | |
• City | 296,545 |
• Mật độ | 953/mi2 (364,5/km2) |
• Đô thị | 260,994 |
• Vùng đô thị | 453,424 |
• Mùa hè (DST) | EDT (UTC-4) |
ZIP Code | 40502–40517, 40522–40524, 40526, 40533, 40536, 40544, 40546, 40550, 40555, 40574–40583, 40588, 40591, 40598 |
Mã điện thoại | 859 |
Thành phố kết nghĩa | Deauville, Shinhidaka, Newmarket, Hạt Kildare |
Website | http://www.lexingtonky.gov/ |
Lexington là thành phố lớn thứ hai ở tiểu bang Kentucky và là thành phố lớn thứ 65 ở Mỹ. Dân số thành phố năm 2009 ước tính 296.545 người, dân số vùng đô thị là 470.849 người và dân số khu vực thống kê kết hợp là 688.707 người.