Chräbs, Chräbsgschwulst, syn. Malignom bezäichnet in dr Medizin e böösartige Tumor, d. h. e böösartigi Bildig vo nöijem Gwääb (Neoplasii). Im ängere Sinn si die maligne epitheliale Tumor (Karzinom) und die maligne mesenchymale Tumor (Sarkom) gmäint. In dr Umgangssprooch wärde au die bösartige Hämoblastose as Chräbs bezäichnet, wie zum Bischbil d Löikemii as „Bluetchräbs“.
Alli sustige Tumor, wo au benigni (guetartigi) Neoplasie drzuezele, si kä „guetartige Chräbs“ oder Chräbs in irgendere Form. Die si Gwääbsvermeerige oder Ruumforderige im Körper, wo käni Metastase bilde. Das betrifft d Schwellig bin ere Entzündig wie au guetartigi Neoplasie (Nöibildige vo Körpergwääb wäge Feelregulazioone vom Zällewaggsdum).
Guetartigi Tumor wie Muetermool und Fettgschwülst (Lipom) wärde in dr Fachsprooch nit as Chräbs bezäichnet, aber si chönne äinewäg gföörlig wärde, wil si chönne entarte oder d Funkzion vo lääbenswichdige Organ chönne stööre (wie dr Chläinhirni-Bruggewinkeltumor). Chräbs isch im allgemäine Sproochgebruuch e Sammelbegriff für e Hufe verwandti Chrankhäite, wo bin ene Kürperzälle unkontrolliert waggse, sich däile und gsunds Gwääb chönne verdränge und zerstöre. Chräbs wird vo verschidnigem usglööst, aber es chunnt schliesslig immer zun ere Stöörig vom genetisch greeglete Gliichgwicht zwüschen em Zällezüklus (Waggsdum und Däilig) und em Zälledood (Apoptose).
Die medizinischi Fachdisziplin, wo sich em Chräbs widmet, isch d Onkologii.
D Stärblikäit bi Chräbs hängt stark vo dr Art vo Chräbs ab und wie früe er entdeggt wird.
S Organ, wo betroffe isch (+ ICD-10 Code) | männlig | wiiblig | Summe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
diagnostiziert | gstorbe | diagnostiziert | gstorbe | diagnostiziert | gstorbe | |
Alli | 246.700 | 115.870 | 223.100 | 99.572 | 469.800 | 215.442 |
Lunge (C33, C34) | 33.960 | 29.505 | 15.570 | 12.841 | 49.530 | 42.346 |
Darm (C18 – C21) | 35.350 | 13.726 | 30.040 | 12.936 | 65.390 | 26.662 |
Brust (C50) | 520 | 136 | 71.660 | 17.209 | 72.180 | 17.345 |
Buuchspäicheldrüese (C25) | 7.390 | 7.327 | 7.570 | 7.508 | 14.960 | 14.835 |
Mage (C16) | 9.210 | 5.929 | 6.660 | 4.581 | 15.870 | 10.510 |
Prostata (C61) | 63.440 | 12.134 | 63.440 | 12.134 | ||
Bluet: Löikemii (C91 – C95) | 6.340 | 3.908 | 5.080 | 3.400 | 11.420 | 7.308 |
Niere (C64) | 8.960 | 3.060 | 5.540 | 2.041 | 14.500 | 5.101 |
Äierstock (C56) | 7.790 | 5.529 | 7.790 | 5.529 | ||
Blootere (C67, D09.0, D41.4) | 20.850 | 3.611 | 7.490 | 1.921 | 28.340 | 5.532 |
Lymphdrüese: Non-Hodgkin-Lymphom (C82 – C85) | 7.270 | 2.926 | 6.430 | 2.658 | 13.700 | 5.584 |
Muulhööli und Rache (C00-C14) | 9.520 | 3.776 | 3.490 | 1.170 | 13.010 | 4.946 |
Spiisrööre (C15) | 4.800 | 3.655 | 1.380 | 1.135 | 6.180 | 4.790 |
Gebärmueter (C54, C55) | 11.280 | 2.420 | 11.280 | 2.420 | ||
Hut: Malignes Melanom (C43) | 8.910 | 1.365 | 8.890 | 1.135 | 17.800 | 2.500 |
Gebärmueterhals (C53) | 4.880 | 1.596 | 4.880 | 1.596 | ||
Cheelchopf (C32) | 3.610 | 1.275 | 510 | 209 | 4.120 | 1.484 |
Schilddrüese (C73) | 1.710 | 279 | 4.160 | 429 | 5.870 | 708 |
Bluet: Morbus Hodgkin (C81) | 1.160 | 193 | 920 | 148 | 2.080 | 341 |
Hode (C62) | 3.970 | 153 | 3.970 | 153 |
Au wenn mä hüfig Chräbs nid vollständig cha häile, sott mä dra dänke, ass zum Bischbil bim ene 75-jöörige Chräbspaziänt e Verlengerig vom Lääbe vo äim oder zwäi Joor scho as e seer guets Resultat cha aagluegt wärde, denn elteri Chräbspaziänte stärbe vilmol an öbbis anderem as am Chräbs. Bin ere 45-jöörige Brustchräbspaziäntin hingeege, wo vom Alter us e dütlig hööcheri Lääbenserwartig het, sött mä erst vom e seer guete Resultat reede, wenn si 10 Joor lang kä Rückfall ghaa het.
Bitte tue de Hiwiis zu Gsundheitsthemene biachte! |
Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vum Artikel „Krebs_(Medizin)“ vu de dütsche Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde. |