آدم جاكسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 18 مايو 1994[1] دارلينغتون |
||||
الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.87 م) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | لينكولن سيتي | ||||
الرقم | 5 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2011 | ميدلزبره | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2011–2016 | ميدلزبره | 0 | (0) | ||
2013 | → إف سي هاليفاكس تاون (إعارة) | 3 | (0) | ||
2015 | → كوفنتري سيتي (إعارة) | 0 | (0) | ||
2015–2016 | → هارتلبول يونايتد (إعارة) | 29 | (3) | ||
2016–2019 | بارنسلي | 38 | (1) | ||
2019–2020 | هيبرنيان | 14 | (3) | ||
2020– | لينكولن سيتي | 54 | (1) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2009–2010 | إنجلترا تحت 16 | 7 | (0) | ||
2010–2011 | إنجلترا تحت 17 | 13 | (2) | ||
2011–2012 | إنجلترا تحت 18 | 2 | (0) | ||
2012 | إنجلترا تحت 19 | 1 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 أغسطس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
آدم جاكسون (بالإنجليزية: Adam Jackson) (18 مايو 1994 بدارلينغتون في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع.[2][3][4] شارك مع منتخب إنجلترا تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب إنجلترا تحت 17 سنة ومنتخب إنجلترا تحت 18 سنة ومنتخب إنجلترا تحت 19 سنة. أما مع النوادي، فقد لعب مع كوفنتري سيتي ونادي ميدلزبره ونادي هارتلبول يونايتد وإف سي هاليفاكس تاون.