امبواز | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Amboise) (بالفرنسية: Amboise-Extra-Muros)[1] |
|
الإحداثيات | 47°24′41″N 0°58′57″E / 47.411388888889°N 0.9825°E [2] [3] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا[4][5] | |
التقسيم الأعلى | أندر ولوار تور (–31 ديسمبر 2016) |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 40.65 كيلومتر مربع[2] | |
ارتفاع | 52 متر[6]، و127 متر[6] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 12938 (1 يناير 2021)[7] | |
الكثافة السكانية | 318.2 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 6165 (2017) | |
عدد الإناث | 6445 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
37400[8] | ||
رمز جيونيمز | 3037902[9] | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي[10] | |
معرض صور امبواز - ويكيميديا كومنز | ||
تعديل مصدري - تعديل |
انبواز ، (بالفرنسية: Amboise)، (نطق: wbwaz)، (الولايات المتحدة: ɑːbwɑːz)، هي بلدية فرنسية في إقليم أندر ولوار، في وسط فرنسا. انها تقع على ضفاف نهر لوار، 27 كيلومترا (17 ميل) شرق تور. كانت في السابق مقرًا للديوان الملكي الفرنسي. تقع مدينة امبواز أيضًا على بعد حوالي 18 كم (11 ميل) فقط من قصر شينونسو التاريخي، الذي يقع على نهر شير بالقرب من قرية شينونسو الصغيرة.
لامبواز اتفاقيات توأمة مع:
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)