بورغ-سان-كريستوف | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Bourg-Saint-Christophe) (بالفرنسية: Bourg-sans-Fontaine)[1] |
|
الإحداثيات | 45°53′26″N 5°09′38″E / 45.890555555556°N 5.1605555555556°E [2] [3] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا[4] | |
التقسيم الأعلى | آن | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 8.98 كيلومتر مربع[2] | |
ارتفاع | 207 متر[5]، و305 متر[5] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1517 (1 يناير 2021)[6] | |
الكثافة السكانية | 168.9 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 684 (2017) | |
عدد الإناث | 682 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
01800[7] | ||
رمز جيونيمز | 6446396 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي[8] | |
تعديل مصدري - تعديل |
بورغ-سان-كريستوف (بالفرنسية: Bourg-Saint-Christophe) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأين في فرنسا.[9] رمز إنسي لها هو:1054. أما الرمز البريدي لها فهو: 1800.
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)