أوكيغاوا | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (باليابانية: 桶川市) | ||
الإحداثيات | 36°00′10″N 139°33′31″E / 36.002805555556°N 139.5585°E [2] | ||
تاريخ التأسيس | 3 نوفمبر 1970 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | اليابان[3][4] | ||
التقسيم الأعلى | محافظة سايتاما | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 25.35 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[5] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 74115 (1 مارس 2021) | ||
الكثافة السكانية | 2923. نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00، وتوقيت اليابان القياسي | ||
رمز جيونيمز | 1854369 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
معرض صور أوكيغاوا (سايتاما) - ويكيميديا كومنز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة أوكيغاوا (بالإنجليزية: Okegawa) هي أحد المدن التابعة لمحافظة سايتاما. تأسست رسميًا في 03/11/1970. ويقدر عدد سكانها بـ 74703 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة أوكيغاوا 25.26 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2957 نسمة/كم2.
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)