القليعة | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (بالإسبانية: Alcolea de Cinca)[1] | ||
الإحداثيات | 41°43′19″N 0°07′03″E / 41.721944444444°N 0.1175°E [2] | ||
سبب التسمية | سينكا | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | إسبانيا[3] | ||
التقسيم الأعلى | وشقة | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 83.240781 كيلومتر مربع (1 يناير 2014)[4] | ||
ارتفاع | 186.0 متر[5] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 1092 (2023)[6] | ||
الكثافة السكانية | 13.11 نسمة/كم2 | ||
عدد الذكور | 622 (2019)[7] | ||
عدد الإناث | 533 (2019)[7] | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
22410 | |||
رمز جيونيمز | 6358270[8] | ||
لوحة مركبات | HU |
||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
القُلَيعة[9] في سنكة هي بلدية تقع في مقاطعة وشقة في أرغون في إسبانيا . وفقًا لتعداد عام 2004 (INE) ، يبلغ عدد سكان البلدية 1،245 نسمة.
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)