بني بريال | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالكتالونية: Beniparrell)[1] | |
الإحداثيات | 39°22′50″N 0°24′41″W / 39.380555555556°N 0.41138888888889°W [2] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إسبانيا[3] | |
التقسيم الأعلى | هرطة الجنوبية مقاطعة بلنسية |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 4 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 20 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 2074 (2023)[4] | |
الكثافة السكانية | 518.5 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 982 (2019)[5] | |
عدد الإناث | 970 (2019)[5] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
اللغة الرسمية | القطلونية | |
46469 | ||
رمز جيونيمز | 6361930[6] | |
لوحة مركبات | V |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور بني بريال - ويكيميديا كومنز | ||
تعديل مصدري - تعديل |
بني بَرْيَال[7] هي بلدية في منطقة بلنسية ، إسبانيا.
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد}}
: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)