تاغاجو | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (باليابانية: 多賀城市) | ||
الإحداثيات | 38°17′38″N 141°00′15″E / 38.293833333333°N 141.00425°E [2] | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | اليابان[3][4] | ||
التقسيم الأعلى | مياغي | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 19.69 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[5][6] | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 61937 (1 مارس 2021) | ||
الكثافة السكانية | 3145. نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00، وتوقيت اليابان القياسي | ||
رمز جيونيمز | 8303941[7] | ||
المدينة التوأم | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
تاغاجو (باليابانية: 多賀城市 تاغاجو-شي) هي مدينة في محافظة مياغي، اليابان. تأسست المدينة في 1 نوفمبر، 1971.
في 11 مارس 2011 تعرضت المدينة إلى ضرر بالغ جراء الزلزال بشدة 8.9 درجات وموجات التسونامي التي تبعت ذلك.
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)