توني سوسيبتو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 12 فبراير 1986 (38 سنة) سورابايا |
||||
الطول | 1.68 م (5 قدم 6 بوصة)[1][1] | ||||
مركز اللعب | متعدد المركز | ||||
الجنسية | إندونيسيا | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | برسيجا جاكارتا | ||||
الرقم | 6 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2004–2005 | سريويجايا | 23 | (0) | ||
2005−2010 | سريويجايا | 112 | (8) | ||
2010−2011 | برسيجا جاكارتا | 24 | (2) | ||
2011−2018 | برسيب باندونغ | 173 | (3) | ||
2019− | برسيجا جاكارتا | 68 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2002−2003 | إندونيسيا تحت 17 | ||||
2004–2006 | إندونيسيا تحت 19 | ||||
2006−2009 | إندونيسيا تحت 23 | 13 | (2) | ||
2010−2015 | إندونيسيا | 17 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 سبتمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 11 نوفمبر 2014. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
توني سوسيبتو (بالإندونيسية: Tony Sucipto) (12 فبراير 1986 بسورابايا في إندونيسيا - ) هو لاعب كرة قدم إندونيسي في مركز متعدد المركز [الإنجليزية].[2][3] شارك مع منتخب إندونيسيا تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب إندونيسيا تحت 23 سنة لكرة القدم ومنتخب إندونيسيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع برسيب باندونغ وبرسيجا جاكارتا ونادي سريويجايا.