جيروم توماس | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Jerome Thomas) | |||||
![]() |
|||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 23 مارس 1983 (42 سنة)[1] لندن |
||||
مواطنة | ![]() |
||||
مركز اللعب | نصف الجناح | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
لوتون تاون | |||||
Arsenal F.C. Under-21s and Academy | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2001–2004 | أرسنال | 0 | (0) | ||
2002 | ← كوينز بارك رينجرز (إعارة) | 4 | (1) | ||
2002 | ← كوينز بارك رينجرز (إعارة) | 6 | (2) | ||
2004–2008 | تشارلتون أثلتيك | 103 | (7) | ||
2008 | ← بورتسموث (إعارة) | 1 | (0) | ||
2008–2009 | بورتسموث | 2 | (0) | ||
2009–2013 | وست بروميتش ألبيون | 99 | (11) | ||
2012–2013 | ← ليدز يونايتد (إعارة) | 6 | (1) | ||
2013–2015 | كريستال بالاس | 10 | (0) | ||
2016 | روذرهام يونايتد | 6 | (0) | ||
2016–2017 | بورت فايل | 23 | (1) | ||
مجموع | 260 | (23) | |||
المنتخب الوطني | |||||
2000 | إنجلترا تحت 17 | 1 | (0) | ||
2002 | إنجلترا تحت 19 | 4 | (1) | ||
2002–2003 | إنجلترا تحت 20 | 9 | (0) | ||
2005 | إنجلترا تحت 21 | 2 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
جيروم توماس (بالإنجليزية: Jerome Thomas) (23 مارس 1983 لندن المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.[2][3][4]