| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 19 مايو 1993 بريزبان |
|||
الجنسية | ![]() |
|||
الطول | 1.79 م (5 قدم 10 1⁄2 بوصة) | |||
الوزن | 74 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 2010 | |||
مجموع الجوائز المادية | 105844 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
28–34 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 136 (24 نوفمبر 2014) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 554 (18 يناير 2016) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
0–1 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 446 (29 سبتمبر 2014) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 446 (29 سبتمبر 2014) | |||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
جيسون كوبلر (بالإنجليزية: Jason Kubler) مواليد 19 مايو 1993 في بريزبان، هو لاعب كرة مضرب أسترالي بدأ مسيرته كمحترف سنة 2010 يلعب باليد اليمنى ويحتل حالياً المرتبة رقم. 554 (18 يناير 2016) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 136 في سنة 2014. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 446 في سنة 2014.[1]