راي هدسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 24 مارس 1955 (69 سنة) غيتسهيد |
||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1974–1977 | نيوكاسل يونايتد | 25 | (1) | ||
1975 | → غرينوك مورتون (إعارة) | 4 | (0) | ||
1977 | → فورت لودردايل سترايكرز (إعارة) | 25 | (4) | ||
1978–1983 | فورت لودردايل سترايكرز | 151 | (38) | ||
1983–1984 | يونيون زولينغن [الإنجليزية] | 10 | (0) | ||
1984 | Minnesota Strikers [الإنجليزية] | 21 | (2) | ||
1984–1988 | Minnesota Strikers [الإنجليزية] (indoor) | 112 | (41) | ||
1987 | Edmonton Brick Men [الإنجليزية] | 17 | (4) | ||
1988–1989 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) [الإنجليزية] | ? | (?) | ||
1990 | تامبا باي راوديز | 13 | (2) | ||
1991 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) [الإنجليزية] | ? | (?) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2000–2001 | ميامي فيوشن | ||||
2002–2004 | دي.سي. يونايتد | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
راي هدسون (بالإنجليزية: Ray Hudson) (24 مارس 1955 غيتسهيد المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]