هذه مقالة غير مراجعة.(سبتمبر 2024) |
البلد | |
---|---|
المكان |
جدول ميداليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1996 هو قائمة باللجان البارالمبية الوطنية مرتبة حسب عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها رياضيوها خلال دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1996،
التي أُقيمت في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة، من 16 أغسطس إلى 25 أغسطس 1996.[1][2]
يعتمد التصنيف في هذا الجدول على المعلومات المقدمة من اللجنة البارالمبية الدولية وهو متوافق مع تقاليد اللجنة في جداول الميداليات المنشورة. وفقًا للقاعدة، يتم ترتيب الجدول بناءً على عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها الرياضيون في دولة ما (وفي هذا السياق، تعني "دولة" الكيان الممثل باللجنة البارالمبية الوطنية).
يتم بعد ذلك النظر في عدد الميداليات الفضية، تليها عدد الميداليات البرونزية. إذا استمرت الدول في التعادل، يتم ترتيبها على قدم المساواة ويتم إدراجها أبجديًا حسب رمز البلد التابع للجنة البارالمبية الدولية.[3]
لترتيب هذا الجدول حسب الدولة أو إجمالي عدد الميداليات أو أي عمود آخر، انقر على الرمز بجانب عنوان العمود.
* البلد المضيف ( الولايات المتحدة)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة* | 46 | 46 | 65 | 157 |
2 | أستراليا | 42 | 37 | 27 | 106 |
3 | ألمانيا | 40 | 58 | 51 | 149 |
4 | المملكة المتحدة | 39 | 42 | 41 | 122 |
5 | إسبانيا | 39 | 31 | 36 | 106 |
6 | فرنسا | 35 | 29 | 31 | 95 |
7 | كندا | 24 | 21 | 24 | 69 |
8 | هولندا | 17 | 11 | 17 | 45 |
9 | الصين | 16 | 13 | 10 | 39 |
10 | اليابان | 14 | 10 | 13 | 37 |
11 | بولندا | 13 | 14 | 8 | 35 |
12 | كوريا الجنوبية | 13 | 2 | 15 | 30 |
13 | السويد | 12 | 14 | 11 | 37 |
14 | إيطاليا | 11 | 20 | 14 | 45 |
15 | جنوب إفريقيا | 10 | 8 | 10 | 28 |
16 | روسيا | 9 | 7 | 11 | 27 |
17 | النرويج | 9 | 7 | 4 | 20 |
18 | سويسرا | 9 | 6 | 6 | 21 |
19 | نيوزيلندا | 9 | 6 | 3 | 18 |
20 | إيران | 9 | 5 | 3 | 17 |
21 | مصر | 8 | 11 | 11 | 30 |
22 | بلجيكا | 8 | 10 | 7 | 25 |
23 | كوبا | 8 | 3 | 0 | 11 |
24 | الدنمارك | 7 | 17 | 17 | 41 |
25 | النمسا | 6 | 6 | 10 | 22 |
26 | البرتغال | 6 | 4 | 4 | 14 |
27 | هونغ كونغ | 5 | 5 | 5 | 15 |
28 | آيسلندا | 5 | 4 | 5 | 14 |
29 | المجر | 5 | 2 | 3 | 10 |
30 | فنلندا | 4 | 5 | 4 | 13 |
31 | المكسيك | 3 | 5 | 4 | 12 |
32 | إستونيا | 3 | 4 | 2 | 9 |
33 | بيلاروس | 3 | 3 | 7 | 13 |
34 | ليتوانيا | 3 | 2 | 6 | 11 |
35 | نيجيريا | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | جمهورية التشيك | 2 | 7 | 1 | 10 |
37 | البرازيل | 2 | 6 | 13 | 21 |
38 | الأرجنتين | 2 | 5 | 2 | 9 |
39 | سلوفاكيا | 2 | 4 | 5 | 11 |
40 | الجزائر | 2 | 2 | 3 | 7 |
41 | يوغوسلافيا | 2 | 2 | 0 | 4 |
42 | بنما | 2 | 0 | 0 | 2 |
ساحل العاج | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | أوكرانيا | 1 | 4 | 2 | 7 |
45 | أيرلندا | 1 | 3 | 6 | 10 |
46 | اليونان | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | الكويت | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 | كينيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | تايوان | 1 | 0 | 2 | 3 |
50 | بيرو | 1 | 0 | 0 | 1 |
جمهورية الدومينيكان | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | سلوفينيا | 0 | 2 | 3 | 5 |
53 | تونس | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | بلغاريا | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | تايلاند | 0 | 0 | 2 | 2 |
مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 | |
58 | جامايكا | 0 | 0 | 1 | 1 |
الأوروغواي | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 517 | 512 | 536 | 1565 |
روابط خارجية