كاستيلار | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Castellar) | |
الإحداثيات | 43°48′13″N 7°29′48″E / 43.803611111111°N 7.4966666666667°E [1] [2] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا[3] | |
التقسيم الأعلى | الألب البحرية نيس |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 12.24 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 342 متر، و100 متر[4]، و1382 متر[4] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1087 (1 يناير 2021)[5] | |
الكثافة السكانية | 88.80 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 545 (2017) | |
عدد الإناث | 555 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
06500[6] | ||
رمز جيونيمز | 6446689[7] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي[8] | |
معرض صور كاستيلار - ويكيميديا كومنز | ||
تعديل مصدري - تعديل |
كاستيلار (بالفرنسية: Castellar, Alpes-Maritimes) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا. تبلغ مساحة هذه المدينة 12.24 (كم²)، وترتفع عن سطح البحر 363 م، يبلغ عدد سكانها 968 نسمة حسب إحصاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سنة 2009 م. وترأس Huguette Layet البلدية خلال فترة (2008-2014).[9]
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف |28 Dec 2013=
تم تجاهله (مساعدة)