| ||||
---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Clifford Robinson) | ||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 16 ديسمبر 1966 [1] بوفالو[1][2][3] |
|||
الوفاة | 29 أغسطس 2020 (53 سنة)
[4] بورتلاند |
|||
سبب الوفاة | سكتة دماغية[5] | |||
مكان الدفن | مقبرة حديقة قرية ويستوود ميموريال | |||
الإقامة | بوفالو | |||
مواطنة | ![]() |
|||
مركز اللعب | لاعب هجوم قوي الجسم، ولاعب الوسط (كرة سلة)، ولاعب هجوم صغير الجسم | |||
الطول | 208 سنتيمتر[7] | |||
الوزن | 102 كيلوغرام[7] | |||
المدرسة الأم | جامعة كونيتيكت[8] | |||
الحياة العملية | ||||
الفرق | ||||
![]() ديترويت بيستونز (2001–2003) فينيكس صنز (1997–2001) غولدن ستايت ووريورز (2003–2005) بروكلين نتس بورتلاند ترايل بلايزرز (1989–1997) رابيد سيتي ثريلرز يوكون هسكيز للرجال (1985–1989)[8] |
||||
المهنة | لاعب كرة سلة[9]، ومشارك تلفزيون الواقع [10] | |||
بلد الرياضة | ![]() |
|||
الجوائز | ||||
جائزة الرجل السادس للسنة للرابطة الوطنية لكرة السلة (1993) جائزة هسكيز الشرف |
||||
المواقع | ||||
الموقع | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
كليف روبنسون (بالإنجليزية: Cliff Robinson) مواليد 16 ديسمبر 1966 في بوفالو، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1989 حيث تم اختياره من قبل فريق بورتلاند ترايل بلايزرز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 10 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2007[11] توفي في 29 أغسطس 2020.[12]
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989–90 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 82 | 0 | 19.1 | .397 | .273 | .550 | 3.8 | .9 | .6 | .6 | 9.1 |
1990–91 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 82 | 11 | 23.7 | .463 | .316 | .653 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | .9 | 11.7 |
1991–92 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 82 | 7 | 25.9 | .466 | .091 | .664 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 12.4 |
1992–93 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 82 | 12 | 31.4 | .473 | .247 | .690 | 6.6 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 19.1 |
1993–94 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 82 | 64 | 34.8 | .457 | .245 | .765 | 6.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 20.1 |
1994–95 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 75 | 73 | 36.3 | .452 | .371 | .694 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 21.3 |
1995–96 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 78 | 76 | 38.2 | .423 | .378 | .664 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | .9 | 21.1 |
1996–97 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 81 | 79 | 38.0 | .426 | .346 | .696 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | .8 | 15.1 |
1997–98 | فينيكس صنز | 80 | 64 | 29.5 | .479 | .321 | .689 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 14.2 |
1998–99 | فينيكس صنز | 50 | 35 | 34.8 | .475 | .417 | .697 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 16.4 |
1999–2000 | فينيكس صنز | 80 | 67 | 35.5 | .464 | .370 | .782 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | .8 | 18.5 |
2000–01 | فينيكس صنز | 82 | 82 | 33.5 | .422 | .361 | .709 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 16.4 |
2001–02 | ديترويت بيستونز | 80 | 80 | 35.7 | .425 | .378 | .694 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 14.6 |
2002–03 | ديترويت بيستونز | 81 | 69 | 34.9 | .398 | .336 | .676 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 12.2 |
2003–04 | غولدن ستايت ووريورز | 82 | 82 | 34.7 | .387 | .357 | .711 | 4.1 | 3.3 | .9 | .9 | 12.2 |
2004–05 | غولدن ستايت ووريورز | 42 | 29 | 26.0 | .398 | .331 | .603 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | .9 | 8.5 |
2004–05 | بروكلين نتس | 29 | 0 | 20.7 | .361 | .379 | .692 | 3.3 | 1.0 | .6 | .5 | 6.0 |
2005–06 | نيوجيرسي | 80 | 13 | 23.3 | .427 | .343 | .658 | 3.3 | 1.1 | .6 | .5 | 6.9 |
2006–07 | نيوجيرسي | 50 | 1 | 19.1 | .372 | .379 | .444 | 2.4 | 1.0 | .2 | .5 | 4.1 |
المسيرة | 1380 | 844 | 30.8 | .438 | .356 | .689 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 14.2 | |
كل النجوم | 1 | 0 | 18.0 | .625 | .000 | – | 2.0 | 5.0 | 1.0 | .0 | 10.0 |
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 21 | 6 | 18.6 | .358 | .000 | .558 | 4.1 | 1.1 | .9 | 1.1 | 6.5 |
1991 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 16 | 0 | 22.1 | .538 | .333 | .551 | 3.9 | 1.1 | .4 | 1.0 | 10.3 |
1992 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 21 | 0 | 24.9 | .462 | .167 | .571 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.8 |
1993 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 4 | 0 | 32.8 | .262 | .000 | .409 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 10.3 |
1994 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 4 | 4 | 37.3 | .412 | .222 | .875 | 6.3 | 2.5 | .8 | 1.5 | 16.3 |
1995 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 3 | 3 | 39.7 | .362 | .235 | .563 | 6.3 | 2.7 | .7 | .3 | 15.7 |
1996 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 5 | 5 | 36.2 | .344 | .261 | .757 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 15.2 |
1997 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 4 | 4 | 40.3 | .362 | .188 | .688 | 6.8 | 3.0 | .5 | 1.0 | 12.0 |
1998 | فينيكس صنز | 4 | 4 | 23.0 | .273 | .000 | .778 | 3.0 | .8 | .8 | .5 | 6.3 |
1999 | فينيكس صنز | 3 | 3 | 39.0 | .475 | .222 | .636 | 5.3 | 2.7 | 2.0 | .3 | 15.7 |
2000 | فينيكس صنز | 9 | 9 | 37.0 | .386 | .325 | .733 | 6.0 | 2.1 | 1.2 | .8 | 17.6 |
2001 | فينيكس صنز | 4 | 4 | 28.5 | .420 | .250 | .636 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | .5 | 15.0 |
2002 | ديترويت بيستونز | 10 | 10 | 40.9 | .363 | .340 | .800 | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 13.2 |
2003 | ديترويت بيستونز | 17 | 17 | 30.8 | .358 | .373 | .595 | 2.7 | 2.9 | .9 | .8 | 9.3 |
2005 | بروكلين نتس | 4 | 0 | 17.8 | .407 | .286 | 1.000 | 2.5 | 1.3 | .8 | .3 | 7.0 |
2006 | نيوجيرسي | 8 | 0 | 24.8 | .333 | .316 | .800 | 3.3 | .6 | 1.1 | .4 | 4.5 |
2007 | نيوجيرسي | 4 | 0 | 5.0 | .167 | .500 | .0 | .0 | .0 | .3 | .0 | .8 |
المسيرة | 141 | 69 | 27.6 | .393 | .298 | .629 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | .9 | 10.3 |
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)