كوبس | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 50°11′36″N 11°16′22″E / 50.193333333333°N 11.272777777778°E | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ألمانيا | |
التقسيم الأعلى | منطقة كروناخ | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 35.63 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
ارتفاع | 299 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 7818 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
الكثافة السكانية | 219.4 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) |
|
الرمز البريدي | 96328 | |
رمز الهاتف | 09261، و09264 | |
رمز جيونيمز | 6558615 | |
لوحة مركبات | KC | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
سُوق كُوبسِّ (بالأَلمانِيَّة: Markt Küps) هُو سُوق أَلمانِيَّ في مِنطَقَة كرُونَآَخ التَّابِعة لِمُحافظة فرانكُونيا العُليا في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 36 كم².
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في: |publication-date=
(help)