كومودورو | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
الإحداثيات | 13°39′33″S 59°47′39″W / 13.6592683°S 59.7941007°W | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | ![]() |
||
التقسيم الأعلى | ماتو غروسو | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 21774.22 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 265 متر، و591 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 18238 (2022)[1] | ||
الكثافة السكانية | 0.837 نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
الرمز البريدي | 78310-000 | ||
رمز الهاتف | 65 | ||
رمز جيونيمز | 6323817 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
كومودورو بلدية في ولاية ماتو غروسو في المنطقة الوسطى الغربية من البرازيل.[2][3][4][5]
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)