كيرن والاس | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Kieran Wallace) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 26 يناير 1995 نوتنغهام |
||||
الطول | 186 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | مانسفيلد تاون | ||||
الرقم | 17 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2004–2013 | Nottingham Forest F.C. Under-21s, Under-18s and Academy [الإنجليزية] | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2013–2014 | نوتينغهام فورست | 0 | (0) | ||
2014 | Ilkeston F.C. [الإنجليزية] | 17 | (1) | ||
2014–2017 | شيفيلد يونايتد | 15 | (0) | ||
2015 | → لينكولن سيتي (إعارة) | 6 | (0) | ||
2016–2017 | → فليتوود تاون (إعارة) | 0 | (0) | ||
2017–2018 | ماتلوك تاون | 30 | (2) | ||
2018–2022 | بيرتن ألبيون | 60 | (2) | ||
2021– | → يورك سيتي (إعارة) | 0 | |||
2022– | مانسفيلد تاون | 0 | |||
المنتخب الوطني | |||||
2011 | إنجلترا تحت 16 | 6 | (0) | ||
2011–2012 | إنجلترا تحت 17 | 7 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 5 يوليو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
كيرن والاس (بالإنجليزية: Kieran Wallace) (26 يناير 1995 بنوتنغهام في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2][3] شارك مع منتخب إنجلترا تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب إنجلترا تحت 17 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع شيفيلد يونايتد ونوتينغهام فورست وIlkeston F.C. [الإنجليزية] ولينكولن سيتي أف سي.