موكو | |||
---|---|---|---|
|
|||
الاسم الرسمي | (باليابانية: 向日市) | ||
الإحداثيات | 34°56′55″N 135°41′54″E / 34.948722222222°N 135.69827777778°E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1972 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | اليابان[1][2] | ||
التقسيم الأعلى | كيوتو | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 7.67 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 56152 (1 مارس 2021) | ||
الكثافة السكانية | 7320. نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
رمز جيونيمز | 1856456[3]، و7412198[3] | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة موكو (بالإنجليزية: Mukō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كيوتو. تأسست رسميًا في 01/10/1972. ويقدر عدد سكانها بـ 55137 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة موكو 7.67 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 7189 نسمة/كم2.