يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2019) |
نيلسون سوتو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 29 مارس 1963 | ||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | تشيلي | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Deportes Iberia [الإنجليزية] (head coach) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
رينجرز دي تالكا | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1982–1986 | رينجرز دي تالكا | 22 | (1) | ||
1987–1988 | هواتشيباتو | 31 | (14) | ||
1989–1994 | بالستينو | 42 | (10) | ||
1995 | رينجرز دي تالكا | 39 | (15) | ||
1996 | ديبورتيس إيكيكي | 28 | (5) | ||
1997 | ديبورتيس ماجالانز | 1 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
1984 | تشيلي تحت 23 | 3 | (0) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2008 | Deportes Temuco [الإنجليزية] | ||||
2009 | لوتا شفاغر [الإنجليزية] | ||||
2009 | Deportes Temuco [الإنجليزية] | ||||
2010 | A.C. Barnechea [الإنجليزية] | ||||
2012 | سان لويس دي كويلوتا | ||||
2012–2013 | Unión San Felipe [الإنجليزية] | ||||
2015 | General Velásquez [الإنجليزية] | ||||
2015–2018 | Deportes Iberia [الإنجليزية] | ||||
2020–2021 | كوبريولا | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 يناير 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 5 أغسطس 2015. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
نيلسون سوتو (بالإسبانية: Nelson Soto) (29 مارس 1963 في تشيلي - ) هو لاعب كرة قدم تشيلي في مركز الوسط. شارك مع منتخب تشيلي تحت 23 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي بالستينو وهواتشيباتو وDeportes Iberia [الإنجليزية] وديبورتيس ماجالانز وديبورتيس إيكيكي ورينجرز دي تالكا.