Borre | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Altos de Francia | ||
Departamentu | Nord | ||
Distritu | distrito de Dunkerque (es) | ||
Cantón | Cantón de Hazebrouck-Sur (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Borre (fr)[1] | ||
Códigu postal |
59190 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°43′53″N 2°35′03″E / 50.7314°N 2.5842°E | ||
Superficie | 5.96 km² | ||
Altitú | 17 m[2] y 36 m[2] | ||
Llenda con | Caëstre, Vieux-Berquin, Hazebrouck y Pradelles | ||
Demografía | |||
Población |
576 hab. (1r xineru 2021) - 291 homes (2017) - 300 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Hazebrouck-Sur (es) | ||
Densidá | 96,64 hab/km² | ||
borre.fr | |||
Borre ye una comuña francesa del departamentu de Nord, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Caëstre, Vieux-Berquin, Hazebrouck y Pradelles.
Tien una población de 576 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 5,96[5] km².