![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Dinan (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Dinan-Ouest (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Brusvily (fr)[1] | ||
Códigu postal |
22100 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°23′27″N 2°07′38″W / 48.3908°N 2.1272°O | ||
![]() | |||
Superficie | 11.83 km² | ||
Altitú | 78 m, 40 m[2] y 120 m[2] | ||
Llenda con | Bobital, Le Hinglé, Plumaudan, Trébédan, Trélivan, Trévron y Yvignac-la-Tour | ||
Demografía | |||
Población |
1155 hab. (1r xineru 2022) - 605 homes (2017) - 591 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Dinan-Ouest (es) ![]() | ||
Densidá | 97,63 hab/km² | ||
brusvily.fr | |||
![]() |
Brusvily ye una comuña francesa del departamentu de Côtes-d'Armor, na rexón de Bretaña. Llenda con Bobital, Le Hinglé, Plumaudan, Trébédan, Trélivan, Trévron y Yvignac-la-Tour.
Tien una población de 1155 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 11,83[5] km².