Prunus persica pescal | ||
---|---|---|
Clasificación científica | ||
Reinu: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clas: | Magnoliopsida | |
Orde: | Rosales | |
Familia: | Rosaceae | |
Subfamilia: | Amygdaloideae | |
Tribu: | Amygdaleae | |
Xéneru: | Prunus | |
Especie: |
P. persica (L.) Stokes, 1812 non Batsch, 1801[1] | |
Consultes | ||
Royal Botanic Gardens, Kew | Royal Botanic Gardens, Kew | |
World Flora Online | World Flora online | |
[editar datos en Wikidata] |
Piescu, crudu | ||
---|---|---|
Tamañu de porción | ||
Enerxía 42 kcal 175 kJ | ||
Carbohidratos | 9.54 g | |
• Zucres | 8.39 g | |
• Fibra alimentaria | 1.5 g | |
Grases | 0.25 g | |
Proteínes | 0.91 g | |
Agua | 88.87 g | |
Retinol (vit. A) | 16 μg (2%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.024 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.031 mg (2%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.806 mg (5%) | |
Vitamina B6 | 0.025 mg (2%) | |
Vitamina C | 6.6 mg (11%) | |
Vitamina E | 0.73 mg (5%) | |
Vitamina K | 2.6 μg (2%) | |
Calciu | 6 mg (1%) | |
Fierro | 0.25 mg (2%) | |
Magnesiu | 9 mg (2%) | |
Fósforu | 20 mg (3%) | |
Potasiu | 190 mg (4%) | |
Sodiu | 0 mg (0%) | |
Cinc | 0.17 mg (2%) | |
% de la cantidá diaria encamentada p'adultos. | ||
Fonte: Piescu, crudu na base de datos de nutrientes del USDA. | ||
[editar datos en Wikidata] |
La pescal[2] (Prunus persica) ye un árbol de la familia Rosaceae, del xéneru Prunus. El so nome ye pescal (o piescal) y el so frutu ye'l piescu.
Ye un árbol orixinariu d'Afganistán, China ya Irán. Los romanos lleváronlu a Occidente que lu tomaron como orixinariu de Persia y asina lu denominaron. Esta denominación, «persica» —usada nes sos vieyes denominaciones xenériques o específiques (Prunus persica, Amygdalus persicus, Persica vulgaris, ...)— persiste en dellos nomes populares ibéricos como, por exemplo, piescu (asturianu), Pexegueiro (gallegu), presseguer (catalán), albérchigo (el pérsico) o bresquilla/fresquilla (por metátesis de «persquilla») en Andalucía.
Wikispecies tien un artículu sobre Prunus persica. |