Vescovato | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Córcega | ||
Departamentu | Alta Córcega | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Vescovato (es) | Benoît Bruzi | ||
Nome oficial | Vescovato (fr)[1] | ||
Códigu postal |
20215 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°29′39″N 9°26′24″E / 42.4942°N 9.44°E | ||
Superficie | 17.52 km² | ||
Altitú | 140 m, 0 m[2] y 440 m[2] | ||
Llenda con | Lucciana, Loreto-di-Casinca, Monte y Venzolasca | ||
Demografía | |||
Población |
3393 hab. (1r xineru 2022) - 1407 homes (2017) - 1429 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 1.83% de Alta Córcega | ||
Densidá | 193,66 hab/km² | ||
vescovato.fr | |||
Vescovato ye una comuña francesa del departamentu d'Alta Córcega, na rexón de Córcega. Llenda con Lucciana, Loreto-di-Casinca, Monte y Venzolasca.
Tien una población de 3393 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 17,52[5] km².