| ||
---|---|---|
![]() | ||
San Isidro | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
jach'a marka | ![]() | |
Tinkurachina siwinaka | 12° 27' S 76° 47' W | |
Nayriri marka | San Isidro | |
Jach'a suyu | Lima | |
Jisk'a suyu | Lima | |
Jaqinaka | 58 056 (inei 2007) | |
Jaqi ñit'inakuy | 5 230,3 jaqi/km² (inei 2007) | |
Hallka k'iti kanchar | 9,36 km² | |
Hanaq kay | 108 m | |
Kamasqa mara | 1931 mara 24 uru Yapu apthapi phaxsin | |
Kuraka | Augusto Cáceres Viñas (2019-2022) | |
Markanaka | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | ||
Llika tiyanan | munisanisidro.gob.pe | |
Lima jisk'a suyu | ||
![]() | ||
San Isidro jisk'a t'aqa suyu; (kastilla arupi: Distrito de San Isidro) nisqaqa huk Jisk'a t'aqa suyu Lima jisk'a suyupi, Lima jach'a suyupi, Piruw jach'a markapi.
Kamasqa 1931 mara 24 uru Yapu apthapi phaxsin, David Samanez Prisidinti.
12° 25' S 76° 47' W
Nayriri San Isidro markam
58 056 jaqi (25 184 chacha, 32 872 warmi)