کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Anderson Aparecido Gonzaga Martíns | ||
دوغوم تاریخی | ۲۹ دسامبر ۱۹۸۳ (۴۰ یاش) | ||
دوغوم یئری | Porto Feliz, برزیل | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | Forward, هافبک | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | Club Destroyers | ||
کؤینک شومارهسی | 10 | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Portuguesa | ۱۱ | (۱) |
۲۰۰۷ | Destroyers | ۱۰ | (۲) |
۲۰۰۸ | Blooming | ۲۵ | (۱۶) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | پانیونیوس | ۱۸ | (۴) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Bolívar | ۳۰ | (۱۲) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Danubio | ۲۳ | (۷) |
۲۰۱۱ | البیرکس نیقاتا | ۱۱ | (۱) |
۲۰۱۲ | Fagiano Okayama | ۲۳ | (۰) |
۲۰۱۳ | FC Machida Zelvia | ۱۶ | (۲) |
۲۰۱۴– | Sport Boys | ۷۹ | (۱۴) |
|
آندرسون قونزاقا (اینگیلیسجه: Anderson Gonzaga) (دوْغوم:۲۹ دسامبر ۱۹۸۳ (۴۰ یاش) Porto Feliz) بیر فوتبالیست. هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
سیزون | Club | Title |
---|---|---|
2008 (A) | Blooming | Liga de Fútbol Profesional Boliviano topscorer: 16 goals |
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |