کیملیک | |||
---|---|---|---|
دوغوم تاریخی | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۷۴ (۵۰ یاش) | ||
دوغوم یئری | Pithiviers, France | ||
بوْی | 1.80m | ||
پوْست | فوروارد, هافبک | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۱–۱۹۹۶ | Red Star | ۱۳۷ | (۴۲) |
۱۹۹۶–۲۰۰۰ | اوسر | ۱۰۷ | (۲۵) |
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | اولمپیک لیون | ۳۶ | (۱۳) |
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | فولام | ۵۴ | (۱۱) |
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | → اولمپیک مارسی (loan) | ۵۴ | (۱۶) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | وولفسبورق | ۲۱ | (۱) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | لوریان | ۲۲ | (۱) |
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Aubervilliers | ۴۴ | (۱۳) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Red Star | ۲۰ | (۲) |
بوتونلوگو | 495 | (124) | |
میلی تیم | |||
۲۰۰۰–۲۰۰۴ | فرانسه میلّی فوتبال تیمی | 23 | (6) |
|
استیو مارلت (اینگیلیسجه: Steve Marlet) فرانسهلی فوتبال اوْیونچوسو و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
تیم | فصل | اوْیون | قوْل |
---|---|---|---|
Red Star | 1990–91 | 0 | 0 |
1991–92 | 7 | 1 | |
1992–93 | 31 | 5 | |
1993–94 | 40 | 9 | |
1994–95 | 24 | 11 | |
1995–96 | 35 | 16 | |
اوسر | 1996–97 | 24 | 3 |
1997–98 | 18 | 6 | |
1998–99 | 32 | 7 | |
1999–00 | 33 | 9 | |
اولمپیک لیون | 2000–01 | 31 | 12 |
2001–02 | 5 | 1 | |
فولام | 2001–02 | 25 | 6 |
2002–03 | 28 | 4 | |
2003–04 | 1 | 1 | |
اولمپیک مارسی | 2003–04 | 23 | 9 |
2004–05 | 31 | 7 | |
وولفسبورق | 2005–06 | 21 | 1 |
لوریان | 2006–07 | 22 | 1 |
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |