جری دیلی

Gerry Daly
کیملیک
بۆتون آد Gerard Anthony Daly[۱]
دوغوم تاریخی ۳۰ آوریل ۱۹۵۴ ‏(۷۰ یاش)[۱]
دوغوم یئری Cabra, Dublin, Republic of Ireland[۱]
بوْی ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m)
پوْست هافبک
حرفه‌ای کلوبلار*
ایللر کلوبلار اویون (قوْل)
۱۹۷۲–۱۹۷۳ بوهمیان ? (۵)
۱۹۷۳–۱۹۷۷ منچستر یونایتد ۱۱۱ (۲۳)
۱۹۷۷–۱۹۸۰ دربی کانتی ۱۱۲ (۳۱)
۱۹۷۸New England Tea Men (loan) ۱۸ (۷)
۱۹۷۹New England Tea Men (loan) ۲۳ (۹)
۱۹۸۰–۱۹۸۴ کاونتری سیتی ۸۴ (۱۹)
۱۹۸۳لستر سیتی (loan) ۱۷ (۱)
۱۹۸۴–۱۹۸۵ بیرمنقام سیتی ۳۲ (۱)
۱۹۸۵–۱۹۸۷ شروزبری تاون ۵۵ (۸)
۱۹۸۷–۱۹۸۸ استوک سیتی ۲۲ (۱)
۱۹۸۸–۱۹۸۹ دونکستر راورز ۳۹ (۴)
۱۹۸۹–۱۹۹۱ Telford United ۳۱ (۴)
بوتونلوگو 544 (113)
میلی تیم
۱۹۷۳–۱۹۸۶ Republic of Ireland 48 (13)
موربی‌چیلیک دورانی
۱۹۸۹–۱۹۹۰ Telford United (player-assistant manager)
۱۹۹۰–۱۹۹۳ Telford United
  • اویونلارین و قوْل‌لارین سایی‌سی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر.

جری دیلی (اینگیلیسجه: Gerry Daly) (دوْغوم:۳۰ آوریل ۱۹۵۴ ‏(۷۰ یاش) Cabra, Dublin) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مربی اوْلاراق چالیشیر. ایرلند میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.

اوْیونلاری

[دَییشدیر]
کولوب سیزون لیق FA Cup League Cup Europe Other[A] توْپلام
لیق اوْیون قوْل اوْیون قوْل اوْیون قوْل اوْیون قوْل اوْیون قوْل اوْیون قوْل
منچستر یونایتد 1972–73 First Division 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
1973–74 First Division 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 1
1974–75 Second Division 37 11 2 1 7 1 0 0 0 0 46 13
1975–76 First Division 41 7 7 4 3 0 0 0 0 0 51 11
1976–77 First Division 17 4 1 0 6 3 4 0 0 0 28 7
توْپلام 111 23 10 5 17 4 4 0 2 0 144 32
دربی کانتی 1976–77 First Division 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7
1977–78 First Division 37 10 3 1 2 1 0 0 0 0 42 12
1978–79 First Division 37 13 1 0 2 0 0 0 0 0 40 13
1979–80 First Division 21 1 1 1 1 0 0 0 0 0 23 2
توْپلام 112 31 5 2 5 1 0 0 0 0 122 34
New England Tea Men (بوْرچ) 1978 NASL 18 7 18 7
1979 NASL 23 9 23 9
توْپلام 41 16 41 16
کاونتری سیتی 1980–81 First Division 35 8 4 2 7 1 0 0 0 0 46 11
1981–82 First Division 19 4 2 0 0 0 0 0 0 0 21 4
1982–83 First Division 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1983–84 First Division 28 7 4 0 0 0 0 0 0 0 32 7
توْپلام 84 19 10 2 7 1 0 0 0 0 101 22
لستر سیتی (بوْرچ) 1982–83 Second Division 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
توْپلام 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
بیرمنقام سیتی 1984–85 Second Division 30 1 4 0 2 0 0 0 0 0 36 1
1985–86 First Division 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
توْپلام 32 1 4 0 2 0 0 0 0 0 38 1
شروزبری تاون 1985–86 Second Division 27 4 1 0 1 0 0 0 1 0 30 4
1986–87 Second Division 28 4 1 0 6 0 0 0 1 0 36 4
توْپلام 55 4 2 0 7 0 0 0 2 0 66 8
استوک سیتی 1986–87 Second Division 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1987–88 Second Division 21 1 0 0 4 1 0 0 4 1 29 3
توْپلام 22 1 0 0 4 1 0 0 4 1 30 3
دونکستر راورز 1988–89 Fourth Division 39 4 1 1 1 0 0 0 2 0 44 5
توْپلام 39 4 1 1 1 0 0 0 2 0 44 5
Career Total 513 104 32 10 43 7 4 0 10 1 603 120
A. ^  The "Other" column constitutes appearances and goals in the Anglo-Italian Cup, Full Members Cup and Football League Trophy.

قایناقلار

[دَییشدیر]
  1. ^ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ قایناق خطاسی برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام The Encyclopaedia of Stoke City وارد نشده است

قارداش پروژه‌لرده جری دیلی گؤره داها آرتیق بیلگی‌لر تاپابیلرسینیز.


Search Commons فایل‌لار ویکی‌آمباردا