کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Dame N'Doye | ||
دوغوم تاریخی | ۲۱ فوریهٔ ۱۹۸۵ (۳۹ یاش) | ||
دوغوم یئری | تییس, Senegal | ||
بوْی | 1.86m | ||
پوْست | فوروارد | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | کوپنهاقن | ||
کؤینک شومارهسی | 14 | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Jeanne d'Arc | ||
۲۰۰۶ | السد قطر | ? | (۰[۱]) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | آکادمیکا | ۲۵ | (۴) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | پاناتینایکوس فوتبال کولوبو | ۲۳ | (۳) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | OFI | ۱۵ | (۷) |
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | کوپنهاقن | ۱۰۴ | (۵۹) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | لوکوموتیو مسکو | ۶۶ | (۲۷) |
۲۰۱۵ | هال سیتی | ۱۵ | (۵) |
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | ترابزون ایسپور | ۶۳ | (۱۰) |
۲۰۱۶ | → ساندرلند (loan) | ۱۱ | (۱) |
۲۰۱۸– | کوپنهاقن | ۴۳ | (۳۰) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۱۰– | سنقال میلّی فوتبال تیمی | 26 | (6) |
|
دامی اندوی (اینگیلیسجه: Dame N'Doye) سنقاللی فوتبال اوْیونچوسو. سنقال میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
تیم | فصل | لیگ | کاپ | Other | توْپلام | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | اوْیون | Goals | اوْیون | Goals | اوْیون | Goals | اوْیون | قوْل | ||
السد قطر | 2005–06 | قطر اۇلدوزلار لیقی | 0[۱] | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
آکادمیکا | 2006–07 | Primeira Liga | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 |
پاناتینایکوس فوتبال کولوبو | 2007–08 | Superleague Greece | 23 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 6 |
OFI | 2008–09 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
کوپنهاقن | 2008–09 | Danish Superliga | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 |
2009–10 | 32 | 14 | 2 | 1 | 13 | 9 | 47 | 24 | ||
2010–11 | 31 | 25 | 4 | 4 | 12 | 7 | 47 | 36 | ||
2011–12 | 30 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 44 | 28 | ||
لوکوموتیو مسکو | 2012–13 | Russian Premier League | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 |
2013–14 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | ||
2014–15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | ||
توْپلام | 66 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 27 | ||
هال سیتی | 2014–15 | اینگیلیس پرمیر لیگ | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
ترابزون ایسپور | 2015–16 | Süper Lig | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2016–17 | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | ||
2017–18 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | ||
توْپلام | 63 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 72 | 16 | ||
ساندرلند (loan) | 2015–16 | Premier لیگ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
کوپنهاقن | 2018–19 | Danish Superliga | 33 | 22 | 0 | 0 | 13 | 2 | 46 | 24 |
2019–20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | ||
Copenhagen توْپلام | 144 | 88 | 15 | 12 | 52 | 25 | 202 | 119 | ||
Career توْپلام | 362 | 145 | 31 | 21 | 60 | 27 | 453 | 193 |
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |