کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Robert Fitzgerald Earle[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۶۵ (۵۹ یاش)[۱] | ||
دوغوم یئری | نیوکاسل-آندر-لایم, England[۱] | ||
بوْی | ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m) | ||
پوْست | هافبک | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۸۱–۱۹۸۲ | استوک سیتی | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۸۲–۱۹۹۱ | Port Vale | ۲۹۴ | (۷۷) |
۱۹۹۱–۲۰۰۰ | ویمبلدون | ۲۸۴ | (۵۹) |
بوتونلوگو | 578 | (136) | |
میلی تیم | |||
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | جاماییکا | 8 | (1) |
|
رابی ارل (اینگیلیسجه: Robbie Earle) (دوْغوم:۲۷ ژانویهٔ ۱۹۶۵ (۵۹ یاش) نیوکاسل-آندر-لایم) بیر فوتبالیست. هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
کولوب | سیزون | لیق | لیق | FA Cup | Other | توْپلام | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | |||
Port Vale | 1982–83 | Fourth Division | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
1983–84 | Third Division | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
1984–85 | Fourth Division | 46 | 15 | 3 | 1 | 7 | 3 | 56 | 19 | |
1985–86 | Fourth Division | 46 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 58 | 17 | |
1986–87 | Third Division | 35 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 44 | 7 | |
1987–88 | Third Division | 25 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | |
1988–89 | Third Division | 44 | 13 | 3 | 1 | 10 | 5 | 57 | 19 | |
1989–90 | Second Division | 43 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 49 | 12 | |
1990–91 | Second Division | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | |
توْپلام | 294 | 77 | 21 | 4 | 42 | 9 | 357 | 90 | ||
ویمبلدون | 1991–92 | First Division | 40 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 45 | 15 |
1992–93 | اینگیلیس پرمیر لیگ | 42 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 8 | |
1993–94 | Premier League | 42 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 51 | 12 | |
1994–95 | Premier League | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
1995–96 | Premier League | 37 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 46 | 14 | |
1996–97 | Premier League | 32 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 45 | 11 | |
1997–98 | Premier League | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | |
1998–99 | Premier League | 35 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 43 | 7 | |
1999–2000 | Premier League | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 5 | |
توْپلام | 284 | 59 | 35 | 8 | 31 | 9 | 350 | 76 | ||
Career Total | 578 | 136 | 56 | 12 | 73 | 18 | 707 | 166 |
جاماییکا | ||
---|---|---|
Year | اوْیون | قوْل |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 4 | 1 |
Total[۲] | 8 | 1 |
No | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 June 1998 | Stade Félix-Bollaert, Lens, France | کروواسی | 1–1 | 1–3 | 1998 FIFA World Cup |
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |