Zionsville, Indiana | |
---|---|
موختصاتلار: 39°57′11″N 86°16′10″W / 39.95306°N 86.26944°Wموختصات: 39°57′11″N 86°16′10″W / 39.95306°N 86.26944°W | |
Country | United States |
State | Indiana |
County | Boone |
Townships | Eagle, Union, Perry |
اراضی | |
• جمع | ۵۳٫۶۳ sq mi (۱۳۸٫۹۱ km2) |
• توپراق | ۵۳٫۵۱ sq mi (۱۳۸٫۵۸ km2) |
• سو | ۰٫۱۳ sq mi (۰٫۳۲ km2) |
اوجالیق | ۸۴۳ ft (۲۵۷ m) |
جمعیت (2010) | |
• جمع | ۱۴٬۱۶۰ |
• تخمین (2018)[۲] | ۲۷٬۱۵۳ |
• سیخلیق | ۵۰۰٫۵۶/sq mi (۱۹۳٫۲۷/km2) |
ساعات قورشاغی | یوتیسی -5 (Eastern (EST)) |
• یای (DST) | یوتیسی -4 (EDT) |
ZIP code | 46077 |
تیلفون کودلاری | 317 |
FIPS code | 18-86372 |
GNIS feature ID | 0446483[۳] |
وئب سایت | zionsville-in.gov |
[۴][۵] |
زیونزویل (اینگیلیسجه: Zionsville, Indiana) آمریکانین ایندیانا ایالتینده یئرلشن بیر شهر . بۇ یاشاییش یئرین اساسی ۱۸۵۲ -جی ایلده قۇیولموشدور. ۲۰۱۸-جی وئریلن معلوماتا اهالیسینین سایی ۲۷۱۵۳ نفر ایدی.