کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Michael Francis Stephens[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۳ آوریل ۱۹۸۹ (۳۵ یاش) | ||
دوغوم یئری | Hinsdale, Illinois, United States | ||
بوْی | ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m) | ||
پوْست | هافبک | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | IMG Soccer Academy | ||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | UCLA Bruins | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Chicago Fire Premier | ۸ | (۱) |
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | لسانجلس قلکسی | ۹۴ | (۲) |
۲۰۱۴ | Stabæk | ۳۰ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | شیکاقو فایر | ۳۷ | (۰) |
۲۰۱۷ | San Francisco Deltas | ۲۶ | (۰) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۹ | United States U20 | 5 | (2) |
۲۰۱۲ | United States U23 | 2 | (0) |
|
مایکل استفنز (فوتبال) (اینگیلیسجه: Michael Stephens (soccer)) (دوْغوم:۳ آوریل ۱۹۸۹ (۳۵ یاش) هینسدیل، ایلینوی) بیر فوتبالیست. آمریکا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
کولوب | سیزون | لیق | Cup | Continental | توْپلام | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
لسانجلس قلکسی | 2010 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
2011 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | |
2012 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | |
2013 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 | 1 | |
Total | 100 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 121 | 2 | |
Stabæk | 2014 | 30 | 1 | 4 | 0 | - | 34 | 1 | |
Total | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
شیکاقو فایر | 2015 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | 22 | 0 | |
2016 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | 19 | 0 | ||
Total | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
Career Total | 167 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 | 196 | 3 |
قارداش پروژهلرده مایکل استفنز (فوتبال) گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |