کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Michael Ayodeji D. Ngoo | ||
دوغوم تاریخی | ۲۳ اکتبر ۱۹۹۲ (۳۲ یاش) | ||
دوغوم یئری | والتامستو, London, England[۱] | ||
بوْی | ۶ ft ۶ in (۱٫۹۸ m)[۲][۳][۴] | ||
پوْست | فوروارد | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | تیرانا | ||
کؤینک شومارهسی | 9 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Southend United | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | Liverpool | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | لیورپول | ۰ | (۰) |
۲۰۱۳ | → هارت اف میدلوتیان (loan) | ۱۵ | (۴) |
۲۰۱۳ | → یئوویل تاون (loan) | ۶ | (۰) |
۲۰۱۴ | → Walsall (loan) | ۱۴ | (۱) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | کیلمارنوک | ۶ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Bromley | ۱ | (۰) |
۲۰۱۷ | اولدهام اتلتیک | ۱۳ | (۰) |
۲۰۱۷– | تیرانا | ۵۳ | (۲۰) |
۲۰۱۸– | Tirana B | ۲ | (۱) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | England U19 | 6 | (3) |
۲۰۱۱ | England U20 | 3 | (0) |
|
مایکل نقو (اینگیلیسجه: Michael Ngoo) فوتبال اوْیونچوسو. اینگیلیس میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
تیم | فصل | لیگ | National Cup | لیگ کاپ | Europe | توْپلام | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
لیورپول | اینگیلیس پرمیر لیگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier لیگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
توْپلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
هارت اف میدلوتیان (loan) | Scottish Premier League | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 17 | 5 | ||
یئوویل تاون (loan) | چمپیونشیپ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Walsall (loan) | League One | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | ||
کیلمارنوک | Scottish Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Bromley | National League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
اولدهام اتلتیک | League One | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | ||
تیرانا | 2017–18 | Albanian First Division | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 |
2018–19 | Albanian Superliga | 22 | 4 | 8 | 6 | — | — | 30 | 10 | |||
2019–20 | Albanian Superliga | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2 | |||
توْپلام | 47 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 25 | ||
Career توْپلام s | 102 | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 121 | 31 |
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |