کیملیک | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Jérémie Pierre Bréchet[۱] | |||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱۴ اوت ۱۹۷۹ (۴۵ یاش) | |||||||||||||||
دوغوم یئری | لیون, France | |||||||||||||||
بوْی | 1.86 m | |||||||||||||||
پوْست | مودافع, هافبک | |||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | اولمپیک لیون | |||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۳ | اولمپیک لیون | ۱۱۷ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | اینتر میلان | ۹ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | رئال سوسیداد | ۱۹ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | سوشو | ۴۹ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | پیاسوی ایندهوون | ۲۷ | (۱) | |||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | سوشو | ۵۸ | (۲) | |||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | تروا | ۲۴ | (۲) | |||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | بوردو | ۴ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۸ | Gazélec Ajaccio | ۱۱۲ | (۴) | |||||||||||||
بوتونلوگو | 419 | (9) | ||||||||||||||
میلی تیم | ||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | فرانسه میلّی فوتبال تیمی | 3 | (0) | |||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||
|
ژرمی برشه (اینگیلیسجه: Jérémie Bréchet) فرانسهلی فوتبال اوْیونچوسو. فرانسه میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |