Palompon | |
---|---|
![]() | |
![]() Kinamumugtakan kan Palompon | |
![]() | |
Tagboan: 11°3′0″N 124°22′48″E Tagboan: 11°3′0″N 124°22′48″E | |
Nasyon | Filipinas |
Pigtugdas | 1620 |
Barangay | 50 |
Pamamahala | |
• Electorado | 43,065 votantes (9 Mayo 2022) |
Hiwas | |
• Kabuuhan | 126.07 km2 (48.68 sq mi) |
Elebasyon | 4.9 m (16.1 ft) |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |
• kabuuhan | 58,313 |
• Densidad | 460/km2 (1,200/sq mi) |
• Saro | 14,969 |
Economia | |
• Klase | ikaduwang klaseng banwaan |
• Ingresos | ₱298,998,509.6296,785,015.95106,519,936.86123,044,384.13172,163,334.95178,517,602.54196,237,605.46206,740,236.38241,581,759.57228,927,752.06299,950,584.38 (2020) |
• Activos | ₱756,371,405.94192,851,444.27216,213,332.23248,642,908.48392,978,562.32477,354,940.80572,766,864.21599,868,381.64718,684,205.30822,174,130.17925,436,929.82 (2020) |
• Pasivos | ₱223,060,522.7489,493,286.22120,616,122.88133,990,172.65202,767,664.77230,430,641.39253,437,698.10226,525,368.30234,314,894.09219,813,406.57223,632,842.49 (2020) |
• Gastos | ₱260,363,484.16154,099,085.5698,349,120.49104,859,653.72142,867,931.37137,955,426.03169,793,353.92181,719,584.50190,415,333.53173,249,244.60193,520,880.26 (2020) |
Kodigo nin postal | 6538 |
PSGC | 0803740000 |
Kodigo telefonico | 53 |
Tataramon | Tataramon na Cebuano |
An Palompon sarong ikaduwang klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Leyte, Filipinas.
Igwa ining sukol na 126.07 kilometro kwadradong kadagaan asin namumugtak sa ikaapat na distrito. An designadong zip code kaini iyo 6538.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 58,313 katawong nag-eerok digdi sa 14,969 kaharongan.
Igwa ining sukol na 126.07 kilometro kwadrado.
Nababanga an Palompon sa 50 barangay.
|
|
|
Taon | Tawo | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 10,199 | — |
1918 | 16,208 | +3.14% |
1939 | 29,120 | +2.83% |
1948 | 30,858 | +0.65% |
1960 | 31,291 | +0.12% |
1970 | 34,513 | +0.98% |
1975 | 36,540 | +1.15% |
1980 | 40,242 | +1.95% |
1990 | 45,745 | +1.29% |
1995 | 50,319 | +1.80% |
2000 | 50,754 | +0.18% |
2007 | 52,530 | +0.48% |
2010 | 54,163 | +1.12% |
2015 | 58,108 | +1.35% |
2020 | 58,313 | +0.07% |
Toltolan: Philippine Statistics Authority[2][3][4][5] |
|date=
(help)