Дэлчава | |||||
мак. Делчево | |||||
| |||||
Краіна: | Паўночная Македонія | ||||
Вышыня: | 590 м н. у. м. | ||||
Насельніцтва | |||||
колькасьць: | 9,644 чал. (2021) | ||||
этнічны склад: | македонцы — 95,57%, цыганы — 3,95% | ||||
Тэлефонны код: | 033 | ||||
Паштовы індэкс: | 2320 | ||||
Геаграфічныя каардынаты: | 41°57′58″ пн. ш. 22°46′29″ у. д. / 41.96611° пн. ш. 22.77472° у. д.Каардынаты: 41°57′58″ пн. ш. 22°46′29″ у. д. / 41.96611° пн. ш. 22.77472° у. д. | ||||
Дэлчава | |||||
Галерэя здымкаў у Вікісховішчы | |||||
http://www.delcevo.gov.mk/ |
Дэ́лчава (па-македонску: Делчево) — места ў Паўночнай Македоніі. Цэнтар аднайменнага муніцыпалітэту.
Насельніцтва 9,644 чал. (2021).