এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |
![]() ২০১৫-এর ছবি | ||||||||||||||
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | এমিলিও বুত্রাগুয়েনিয়ো সান্তস | |||||||||||||
জন্ম | ২২ জুলাই ১৯৬৩ | |||||||||||||
জন্ম স্থান | মাদ্রিদ, স্পেন | |||||||||||||
উচ্চতা | ১.৭০ মিটার | |||||||||||||
মাঠে অবস্থান | স্ট্রাইকার | |||||||||||||
যুব পর্যায় | ||||||||||||||
কাসারিশে | ||||||||||||||
১৯৮১–১৯৮২ | রিয়াল মাদ্রিদ | |||||||||||||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়* | ||||||||||||||
বছর | দল | ম্যাচ | (গোল) | |||||||||||
১৯৮২–১৯৮৪ | কাস্তিয়া | ৬৫ | (৩৭) | |||||||||||
১৯৮৪–১৯৯৫ | রিয়াল মাদ্রিদ | ৩৪১ | (১২৩) | |||||||||||
১৯৯৫–১৯৯৮ | সেলায়া | ৯১ | (২৯) | |||||||||||
মোট | ৪৯৭ | (১৮৯) | ||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||
১৯৮৩–১৯৮৪ | স্পেন অ-২১ | ৫ | (২) | |||||||||||
১৯৮৪ | স্পেন অ্যামেচার | ১ | (১) | |||||||||||
১৯৮৫–১৯৯২ | স্পেন | ৬৯ | (২৬) | |||||||||||
অর্জন ও সম্মাননা
| ||||||||||||||
* কেবল ঘরোয়া লিগে ক্লাবের হয়ে ম্যাচ ও গোলসংখ্যা গণনা করা হয়েছে |
এমিলিও বুত্রাগেনিয়ো (Emilio Butragueño) (জন্ম জুলাই ২২, ১৯৬৩, স্পেনের মাদ্রিদ শহরে) প্রখ্যাত স্পেনীয় ফুটবল খেলোয়াড়। আশি ও নব্বইয়ের দশকে তিনি রিয়াল মাদ্রিদ দলের ত্রাস সৃষ্টিকারী স্ট্রাইকার ছিলেন।[১]