Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Harnes |
Skoed | |
Lec'hiadur Harnes e Pas-de-Calais hag e Bro-C’hall | |
Riez | Frañs |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Pas-de-Calais |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Lens |
Etrekumuniezh | Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin |
Kanton | Pennlec’h Kanton Harnes |
Kod INSEE | 62413 |
Kod post | 62440 |
Maer | Philippe Duquesnoy (PS) |
Amzer-gefridi | 2008-2014 |
Gorread | 10,76 km² |
Led | 50° 26' 45" Norzh |
Hed | 02° 54' 24" Reter |
Uhelder kreiz | .. m |
Uhelder bihanañ | 21 m |
Uhelder brasañ | 44 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 13 029 (2011) |
Stankter | 1 210 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | ville-harnes |
Harnes a zo ur gumun hag ur gêrig eus departamant gall Pas-de-Calais e Bro-C'hall.