Бершадь (uk) | ||||
Tipus | ciutat d'Ucraïna, localitat urbana d'Ucraïna i ciutat de significància de districte | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Ucraïna | |||
Óblast | província de Vínnitsia | |||
Raion | Bershad Raion (en) | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 12.205 (2022) (1.719,01 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 7,1 km² | |||
Altitud | 171 m | |||
Creació | 1459 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24400 | |||
Fus horari | ||||
Identificador KOATUU | 0520410100 | |||
Lloc web | radabershad.gov.ua |
Bérxad (en ucraïnès i en rus Бершадь) és una ciutat de la província de Vínnitsia, Ucraïna. El 2021 tenia 12.466 habitants.[1][2][3]