Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Toscana | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Florència | ||||
Capital | Calenzano | ||||
Població humana | |||||
Població | 18.084 (2023) (234,95 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 76,97 km² | ||||
Altitud | 70 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50041 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 055 | ||||
Identificador ISTAT | 048005 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B406 | ||||
Lloc web | comune.calenzano.fi.it |
Calenzano és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Florència, a la regió italiana de la Toscana, situat uns 11 km al nord-oest de Florència. L'1 de gener de 2018 tenia 17.914 habitants.[1]
Limita amb els municipis de Barberino di Mugello, Campi Bisenzio, Prato, San Piero a Sieve, Sesto Fiorentino, Vaglia i Vaiano.
Gràfica d'evolució demogràfica de Calenzano entre 1861 i |
Font: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboració gràfica de Viquipèdia |