Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Sòria ![]() | ||||
Capital | Carrascosa de Abajo (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 18 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 23,55 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.023 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan José Manzanares Crespo ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42311 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 42053 ![]() | ||||
Lloc web | carrascosadeabajo.es ![]() |
Carrascosa de Abajo és un municipi de la província de Sòria,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.