Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Indre | ||||
Districte | Districte de La Châtre | ||||
Cantó | Cantó d'Éguzon-Chantôme | ||||
Població humana | |||||
Població | 690 (2021) (39,7 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Argenton-sur-Creuse | ||||
Superfície | 17,38 km² | ||||
Banyat per | Riu Cruesa | ||||
Altitud | 104 m-266 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 36200 | ||||
Lloc web | ceaulmont.fr |
Ceaulmont és un municipi francès, situat al departament de l'Indre i la regió del Centre - Vall del Loira.