Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Asti | ||||
Capital | Cerro Tanaro | ||||
Població humana | |||||
Població | 587 (2023) (126,24 hab./km²) | ||||
Gentilici | cerresi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,65 km² | ||||
Altitud | 109 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Festa patronal | 24 de juny | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14030 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0141 | ||||
Identificador ISTAT | 005036 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C533 | ||||
Lloc web | cerromaggiore.org |
Cerro Tanaro, (Ser en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Castello di Annone, Masio, Quattordio i Rocchetta Tanaro.