Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Zamora | |||
Capital | El Maderal (en) | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 175 (2023) (5,89 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 29,71 km² | |||
Altitud | 833 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 49719 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 49102 | |||
El Maderal és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
321 | 307 | 278 | 269 |