La Palud-sur-Verdon (fr) | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | Verdon | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
Districte | Districte de Dinha | |||
Cantó | Cantó de Mostiers Santa Maria | |||
Població humana | ||||
Població | 352 (2021) (4,33 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 81,26 km² | |||
Altitud | 471 m-1.920 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 04120 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | lapaludsurverdon.com |
La Palú de Verdon[1] (en francès La Palud-sur-Verdon) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
|
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Michèle Bizot-Gastaldi | PCF |