Luge als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 - Individual masculí

Plantilla:Infobox sports competitionLuge als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 - Individual masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportluge Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorComitè Olímpic Internacional Modifica el valor a Wikidata
Part deLuge als Jocs Olímpics d'hivern de 2014 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants39 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
LocalitzacióSanki (Sotxi) 43° 40′ 01″ N, 40° 17′ 19″ E / 43.667°N,40.28857°E / 43.667; 40.28857 Modifica el valor a Wikidata
Data2014 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocFelix Loch Modifica el valor a Wikidata

2010 Modifica el valor a Wikidata
Luge als
Jocs Olímpics d'hivern de 2014
Proves
Individual   homes   dones
Parelles   homes
Equips     mixts

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 celebrats a la ciutat de Sotxi (Rússia) es disputà una prova de luge en categoria individual masculina que formà part del programa oficial dels Jocs.[1]

La competició tingué lloc entre els dies 8 i 9 de febrer de 2014 a les instal·lacions esportives del Sliding Center Sanki.

Resum de medalles

[modifica]
Or Argent Bronze
Alemanya Felix Loch Rússia Albert Demchenko Itàlia Armin Zoeggeler

Resultats

[modifica]
Rànq.[2] Dorsal Nom CON Cursa 1 Pos. Cursa 2 Pos. Cursa 3 Pos. Cursa 4 Pos. Total Temps
Or 10 Felix Loch Alemanya Alemanya 52.185 2 51.964 1 51.613 1 51.764 1 3:27.526 -
Argent 7 Albert Demchenko Rússia Rússia 52.170 1 52.273 2 51.707 2 51.852 2 3:28.002 +0.476
Bronze 9 Armin Zöggeler Itàlia Itàlia 52.506 3 52.387 3 51.910 3 51.994 3 3:28.797 +1.271
4 12 Andi Langenhan Alemanya Alemanya 52.707 8 52.480 4 52.073 7 52.095 4 3:29.355 +1.829
5 8 Semen Pavlichenko Rússia Rússia 52.660 6 52.593 10 51.928 4 52.255 14 3:29.436 +1.910
6 1 Dominik Fischnaller Itàlia Itàlia 52.729 9 52.540 5 52.007 5 52.203 11 3:29.479 +1.953
7 16 Aleksander Peretyagin Rússia Rússia 52.675 7 52.590 9 52.069 6 52.161 7 3:29.495 +1.969
8 3 Reinhard Egger Àustria Àustria 52.564 4 52.630 11 52.152 9 52.160 6 3:29.506 +1.980
9 2 Wolfgang Kindl Àustria Àustria 52.586 5 52.714 13 52.145 8 52.218 12 3:29.663 +2.137
10 6 Mārtiņš Rubenis Letònia Letònia 52.775 =11 52.560 7 52.229 10 52.133 5 3:29.697 +2.171
11 11 Samuel Edney Canadà Canadà 52.783 14 52.546 6 52.268 11 52.180 9 3:29.777 +2.251
12 14 Gregory Carigiet  Suïssa 52.775 =11 52.579 8 52.274 12 52.167 8 3:29.795 +2.269
13 4 Chris Mazdzer Estats Units Estats Units 52.744 10 52.643 12 52.369 17 52.198 10 3:29.954 +2.428
14 5 David Möller Alemanya Alemanya 52.781 13 52.865 16 52.312 14 52.281 15 3:30.239 +2.713
15 18 Daniel Pfister Àustria Àustria 52.925 16 52.802 14 52.306 13 52.243 13 3:30.276 +2.750
16 19 Inārs Kivlenieks Letònia Letònia 52.872 15 52.927 20 52.347 16 52.379 17 3:30.525 +2.999
17 15 Thor Haug Nørbech Noruega Noruega 53.014 18 52.859 15 52.345 15 52.347 16 3:30.565 +3.039
18 22 Tønnes Stang Rolfsen Noruega Noruega 53.043 20 52.938 22 52.463 19 52.466 18 3:30.910 +3.384
19 23 Emanuel Rieder Itàlia Itàlia 52.981 17 52.875 17 52.578 22 52.511 19 3:30.945 +3.419
20 13 Jozef Ninis Eslovàquia Eslovàquia 53.143 22 52.932 21 52.492 20 52.564 21 3:31.131 +3.605
21 17 Kristaps Maurins Letònia Letònia 53.144 23 52.923 19 52.518 21 52.630 23 3:31.215 +3.689
22 25 Tucker West Estats Units Estats Units 53.142 21 52.966 23 52.413 18 52.696 25 3:31.217 +3.691
23 24 Maciej Kurowski Polònia Polònia 53.234 25 52.988 24 52.637 23 52.538 20 3:31.397 +3.871
24 27 Aidan Kelly Estats Units Estats Units 53.275 26 53.192 26 52.756 =24 52.576 22 3:31.799 +4.273
25 20 Ondřej Hyman Txèquia Txèquia 53.222 24 53.145 25 52.783 26 52.708 26 3:31.858 +4.332
26 33 Mitchel Malyk Canadà Canadà 53.367 28 53.401 29 52.756 =24 52.633 24 3:32.157 +4.631
27 32 John Fennell Canadà Canadà 53.350 27 53.561 30 52.879 27 52.926 29 3:32.716 +5.190
28 28 Andriy Kis Ucraïna 53.533 30 53.358 28 53.046 29 52.859 28 3:32.796 +5.270
29 35 Valentin Creţu Romania Romania 53.562 31 53.297 27 52.902 28 53.142 32 3:32.885 +5.359
30 31 Hidenari Kanayama Japó Japó 53.626 32 53.663 33 53.220 31 53.074 31 3:33.583 +6.057
31 36 Andriy Mandziy Ucraïna 53.653 33 53.660 32 53.227 32 53.062 30 3:33.602 +6.076
32 30 Bruno Banani Tonga Tonga 53.656 34 53.637 31 53.162 30 53.221 33 3:33.676 +6.150
33 26 Alexander Ferlazzo Austràlia Austràlia 53.528 29 53.686 34 53.323 33 53.507 35 3:34.044 +6.518
34 21 Jo Alexander Koppang Noruega Noruega 53.028 19 52.894 18 57.080 39 52.790 27 3:35.792 +8.266
35 37 Kim Dong-Hyeon Corea del Sud Corea del Sud 54.207 36 54.603 36 53.795 34 53.780 37 3:36.385 +8.859
36 29 Bogdan Macovei Moldàvia Moldàvia 54.591 37 54.271 35 53.925 35 53.779 36 3:36.566 +9.040
37 38 Shiva Keshavan IOP 53.905 35 55.203 38 54.706 37 53.335 34 3:37.149 +9.623
38 34 Stanislav Benyov Bulgària Bulgària 55.040 38 55.006 37 54.558 36 54.476 38 3:39.080 +11.554
39 39 Lien Te-An Taipei Xina Taipei 62.961 39 55.315 39 55.287 38 54.528 39 3:48.091 +20.565

Referències

[modifica]
  1. (anglès) «Competition Schedule». SOCOG. Arxivat de l'original el 20 de març 2014. [Consulta: 21 desembre 2013].
  2. (anglès) Final Results