Tipus | ciutat dels Estats Units, barri gai i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Massachusetts | ||||
Comtat | comtat de Hampshire ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 29.571 (2020) ![]() | ||||
Llars | 11.352 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Amherst Town–Northampton metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Part de | |||||
Superfície | 92,596395 km² ![]() | ||||
Aigua | 4,2231 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Banyat per | Connecticut ![]() | ||||
Altitud | 59 m ![]() | ||||
Creació | 1654 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Northampton, Massachusetts (en) ![]() ![]() | Gina-Louise Sciarra (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01060, 01061 i 01063 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 413 ![]() | ||||
Lloc web | northamptonma.gov ![]() |
Northampton és una ciutat dels Estats Units a l'Estat de Massachusetts. Segons el cens del 2000 tenia 28.978 habitants.[1]
Segons el cens del 2000, Northampton tenia 28.978 habitants, 11.880 habitatges, i 5.880 famílies.[2] La densitat de població era de 324,7 habitants/km².[3]
Dels 11.880 habitatges en un 22,9% hi vivien nens de menys de 18 anys, en un 36,7% hi vivien parelles casades, en un 10,1% dones solteres, i en un 50,5% no eren unitats familiars. En el 37,3% dels habitatges hi vivien persones soles el 10,7% de les quals corresponia a persones de 65 anys o més que vivien soles. El nombre mitjà de persones vivint en cada habitatge era de 2,14 i el nombre mitjà de persones que vivien en cada família era de 2,87.[2]
Per edats la població es repartia de la següent manera: un 17% tenia menys de 18 anys, un 15,4% entre 18 i 24, un 29,9% entre 25 i 44, un 23,9% de 45 a 60 i un 13,8% 65 anys o més.
L'edat mitjana era de 37 anys. Per cada 100 dones de 18 o més anys hi havia 71,1 homes.[2]
La renda mitjana per habitatge era de 41.808 $ i la renda mitjana per família de 56.844$. Els homes tenien una renda mitjana de 37.264 $ mentre que les dones 30.728$. La renda per capita de la població era de 24.022$. Entorn del 5,7% de les famílies i el 9,8% de la població estaven per davall del llindar de pobresa.
El diagrama següent mostra les poblacions més properes.