Tipus | municipi d'Aragó | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa | |||
Capital | Paniza | |||
Població humana | ||||
Població | 594 (2023) (12,56 hab./km²) | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 47,30635 km² | |||
Altitud | 638 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Jesús Javier Gimeno Guillén | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 50480 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 50200 | |||
Lloc web | paniza.org |
Paniza és un municipi d'Aragó situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca del Camp de Carinyena.